目次
今日(2/5)の振り返りと明日(2/6)の戦略について
本日の振り返り
市況概要
| 指標 | 寄り (始値) | 引け (終値) | 前日比 |
| 日経平均株価 | 54,289.05円 | 53,793.26円 | -500.10 (-0.92%) |
| TOPIX | 3,668.08 | 3,649.86 | -5.72 (-0.16%) |
| SOX指数 (米) | 7,863.13 | 7,618.05 | -4.37% (前日米市場) |
| 米ドル/円 | 156.92円 | 157.14円 | +0.72 (円安進行) |
米アーム(ARM)の決算を受けた時間外取引での急落や、米SOX指数の大幅安という「逆風」を受け、日経平均は続落。節目の54,000円を割り込み、一時500円を超える下げを見せました。一方で円相場は157円台まで円安が進行。ソニーGなどの好決算銘柄が下値を支えましたが、指数寄与度の高い半導体株の下げを補いきれませんでした。
| セクター | 寄り (9:00) | 場中 (10:00-14:30) | 引け (15:00) |
| 半導体・ハイテク | 米アーム急落を受け、ソフトバンクGやアドテストが大幅安で開始。 | レーザーテックが昨日以上に崩れ、28,000円台へ突入。反発力に欠ける。 | 全体的に本日の安値圏で終了。需給悪化が深刻化。 |
| 金融・銀行 | 三菱UFJの過去最高益を受け、買い先行でスタート。 | 指数全体の地合い悪化に伴い、利益確定売りに押される。 | 銀行セクター全体で軟調な動き。材料出尽くし感も漂う。 |
| エンタメ・ゲーム | ソニーGの決算期待で底堅いスタート。 | 正午のソニーG好決算・自社株買い発表を受け、後場急騰。 | ソニーGが一時6%近い上昇。セクター内でも明暗分かれる。 |
| グロース・中小型 | 追証回避の売りが継続し、寄り付きから投げ売りが目立つ。 | 買い手が不在。主力株の下げに引きずられ下げ幅を拡大。 | 新興指数は大幅続落。底打ちが見えない厳しい展開。 |
主なトピック
- アームショックの波及: 傘下アームの弱気な見通しを嫌気し、ソフトバンクG(9984)が一時7%の大幅下落。
- ソニーGが孤軍奮闘: 業績上方修正と自社株買い枠の拡大を発表したソニーG(6758)が逆行高となり、市場の関心を集めた。
- 値がさ株の需給悪化: レーザーテック(6920)が連日の急落。信用買い残の整理が進まず、下値を探る展開が継続。
ストップ高・ストップ安銘柄
■ストップ高銘柄⤴(主なもの)
| 銘柄名(コード) | 理由・背景 |
| MUTOH-HD (7999) | ブラザー工業によるTOB(買付価格7,626円)を発表。 |
| 山一電機 (6941) | 今期業績・配当予想の上方修正を好感。 |
| Hmcomm (265A) | 業務提携に関する材料視が継続し、短期資金が流入。 |
■ストップ安銘柄⤵
本日、主要な大型株でストップ安はありませんでしたが、**ソフトバンクグループ(9984)**がアーム株急落を背景に、一時前日比-300円近い記録的な下げ幅となりました。
有望IRまとめ👍
■場中・引け後発表
- ソニーグループ (6758) ★注目
- 内容: 今期最終利益を8%上方修正、自社株買い取得枠を1,500億円へ拡大。
- 評価: ゲーム・音楽事業が好調。市場予想を上回る内容で、明日の株価も期待。
- 三菱UFJ FG (8306)
- 状況: 本日は利確売りに押されたが、3Q最高益の実績は盤石。押し目買いの候補。
明日への分析・戦略
明日のセクター別 騰落予想
| セクター | 予想 | 根拠・条件 |
| 半導体・ハイテク | 底打ち探り | 今夜の米市場でハイテク株が反発すれば、自律反発が期待できるが、依然として戻り売り圧力は強い。 |
| 自動車・輸出 | 堅調 | 1ドル157円台の円安定着は強力な支援材料。トヨタの決算を前に期待買いが入るか。 |
| 銀行・バリュー | 横ばい | 金利動向を注視。最高益発表後の「事実売り」が一巡するかどうかが焦点。 |
| グロース | 弱含み | 信用維持率の低下による強制決済の売りが明日も警戒される。 |
信用保有銘柄について
| 状態 | 銘柄(コード) | 現在値(前日比) | 評価損益 |
| [NEW] | ソニーG (6758) | 3,348 (+3) | +348 |
| [NEW] | スズキ (7269) | 2,218 (+36.5) | -335 |
| MonotaRO (3064) | 2,214.5 (+87.5) | -37,523 | |
| タイミー (215A) | 1,350 (+25) | -37,701 | |
| シスメックス (6869) | 1,492 (+18) | -43,910 | |
| SHIFT (3697) | 681.3 (+3.4) | -48,135 | |
| 大盛工業 (1844) | 647 (+21) | -63,365 | |
| GMO (4784) | 772 (+35) | -111,483 | |
| ブルーイノ (5597) | 1,585 (-15) | -168,142 | |
| バンクオブイ (4393) | 6,250 (+160) | -211,825 | |
| ベイカレント (6532) | 5,075 (+12) | -278,179 | |
| ZENMU (338A) | 5,740 (-70) | -283,296 | |
| レーザーテク (6920) | 28,890 (-915) | -1,009,690 |
■各銘柄の分析
- レーザーテック(6920): 心理的節目の3万円を完全に割り込み、含み損がついに100万円の大台を突破。保証金率が31%台まで低下しており、イエローカードの状態。
- ベイカレント(6532): グロース寄りの性質が災いし、本日も軟調。5,000円を割り込んだことで、テクニカル的にも正念場。
- OLC(オリエンタルランド)の損切りについて
- 銘柄名: オリエンタルランド (4661)
- 決済理由: 全体相場の悪化と主力銘柄の含み損拡大を受け、証拠金維持率(30%ライン)を死守するための「防御の損切り」を執行しました。
- 判断: 執着せずに資金をデイトレや余力へ回すことで、市場への再挑戦権を確保しました。
■明日の戦略
- 「追証」を徹底回避: 保証金率が30%を切るようなら、迷わず待機資金を追加投入。無理な損切りで資金を減らすより、まずは「退場しない」ことを優先する。
- 主力決算の活用: 明日はトヨタ(7203)や東京エレクトロン(8035)の決算が控える。特に東エレクの数字が半導体セクター全体の救世主となるかに注目。
現物保有銘柄について
- 新都HD (2776): 今日は小幅安。低位株のボラティリティはあるが、放置継続。
- ダイサン (4750): 配当利回り重視でガチホ。相場の荒波の中でも現物の安定感は精神安定剤。
本日のデイトレ結果
iSPEEDを使い、数分~数時間単位の判断で回転させた銘柄の結果です。
| 銘柄(コード) | トレード内容 | 結果 |
| 三菱UFJ (8306) | 寄り直後の順張りで利確 | 成功 |
| イビデン (4062) | 激しい乱高下の中、計7回のエントリー | 微益 |
| アステラス (4503) | 指標発表後の強気な板を確認しエントリー | 成功 |
| ソフトバンクG (9984) | 1~3円幅のリバウンドを丁寧に拾うスキャル | 成功 |
【デイトレ合計収支】+1,202円
レーザーテックの含み損が100万円を超える状態であったため、攻めきれず。利益はほんのわずかですが、デイトレでの「負けない規律」を維持できました。

